|

楼主 |
发表于 2016-3-31 08:30:00
|
显示全部楼层
本帖最后由 xy2938 于 2016-3-31 08:31 编辑
Update:
最新情况是,双向都把电信的路由移除了,请看17ce的测试情况。
mtr speedtest.hkg02.softlayer.com
1. 116.31.123.1 0.0% 29 3.5 6.5 3.3 22.4 4.9 [中国广东/电信]
2. 10.7.7.129 0.0% 29 3.5 4.8 3.3 20.8 3.5 [局域网/]
3. ???
4. 59.39.7.253 0.0% 28 3.3 3.7 1.9 14.0 3.4 [中国广东/电信]
5. 113.98.167.9 0.0% 28 1.5 1.7 1.5 2.8 0.3 [中国广东/电信]
6. 183.59.6.121 0.0% 28 4.7 4.7 4.7 4.9 0.1 [中国广东/电信]
7. 183.59.6.210 0.0% 28 9.9 8.7 6.7 10.5 1.2 [中国广东/电信]
8. 202.97.64.117 0.0% 28 8.4 6.8 4.7 8.8 1.3 [中国/电信]
9. 202.97.60.25 88.9% 28 69.5 62.3 56.3 69.5 6.6 [中国/电信]
10. 202.97.60.142 59.3% 28 55.2 57.7 51.5 66.6 4.9 [中国/电信]
11. 202.97.51.142 0.0% 28 219.7 216.3 208.9 229.3 5.4 [中国/电信]
12. 202.97.50.26 0.0% 28 226.9 222.9 214.1 233.2 5.5 [中国/电信]
13. 129.250.9.9 0.0% 28 227.5 220.9 212.1 236.6 5.8 [美国/]
14. 129.250.3.237 0.0% 28 235.2 224.4 214.9 239.5 6.0 [NTT 骨干网/]
15. 129.250.3.192 7.1% 28 230.8 240.2 210.4 279.0 23.8 [NTT 骨干网/]
16. 129.250.4.249 0.0% 28 243.2 232.2 223.5 243.4 5.7 [NTT 骨干网/]
17. 117.103.177.170 0.0% 28 275.7 264.1 254.3 280.0 6.3 [日本/]
18. 50.97.18.163 0.0% 28 277.2 271.7 261.3 290.6 6.6 [SOFTLAYER 骨干网/]
19. 50.97.18.167 0.0% 28 218.3 218.4 206.0 250.8 8.6 [SOFTLAYER 骨干网/] |
|