|
本帖最后由 xy2938 于 2016-3-31 08:31 编辑
Update:
最新情况是,双向都把电信的路由移除了,请看17ce的测试情况。
mtr speedtest.hkg02.softlayer.com
1. 116.31.123.1 0.0% 29 3.5 6.5 3.3 22.4 4.9 [中国广东/电信]
2. 10.7.7.129 0.0% 29 3.5 4.8 3.3 20.8 3.5 [局域网/]
3. ???
4. 59.39.7.253 0.0% 28 3.3 3.7 1.9 14.0 3.4 [中国广东/电信]
5. 113.98.167.9 0.0% 28 1.5 1.7 1.5 2.8 0.3 [中国广东/电信]
6. 183.59.6.121 0.0% 28 4.7 4.7 4.7 4.9 0.1 [中国广东/电信]
7. 183.59.6.210 0.0% 28 9.9 8.7 6.7 10.5 1.2 [中国广东/电信]
8. 202.97.64.117 0.0% 28 8.4 6.8 4.7 8.8 1.3 [中国/电信]
9. 202.97.60.25 88.9% 28 69.5 62.3 56.3 69.5 6.6 [中国/电信]
10. 202.97.60.142 59.3% 28 55.2 57.7 51.5 66.6 4.9 [中国/电信]
11. 202.97.51.142 0.0% 28 219.7 216.3 208.9 229.3 5.4 [中国/电信]
12. 202.97.50.26 0.0% 28 226.9 222.9 214.1 233.2 5.5 [中国/电信]
13. 129.250.9.9 0.0% 28 227.5 220.9 212.1 236.6 5.8 [美国/]
14. 129.250.3.237 0.0% 28 235.2 224.4 214.9 239.5 6.0 [NTT 骨干网/]
15. 129.250.3.192 7.1% 28 230.8 240.2 210.4 279.0 23.8 [NTT 骨干网/]
16. 129.250.4.249 0.0% 28 243.2 232.2 223.5 243.4 5.7 [NTT 骨干网/]
17. 117.103.177.170 0.0% 28 275.7 264.1 254.3 280.0 6.3 [日本/]
18. 50.97.18.163 0.0% 28 277.2 271.7 261.3 290.6 6.6 [SOFTLAYER 骨干网/]
19. 50.97.18.167 0.0% 28 218.3 218.4 206.0 250.8 8.6 [SOFTLAYER 骨干网/]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Softlayer香港/新加坡/日本到中国电信AS4134的返程路由全部切换到2月时的状态,即“木有直连,只有亚太环通"
上海与北京电信不在AS4134行列,故不受影响,如"sh.189.cn"
未知此次是否系零时工操作失误,详情及后续发展由楼下零时工播报~
mtr gd.189.cn
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. xxx.xxx.xxx.ip4.static.sl-reverse.com 0.0% 16 0.3 0.8 0.3 7.7 1.8
2. ae11.dar01.hkg02.networklayer.com 0.0% 16 0.2 0.3 0.2 0.6 0.0
3. ae8.bbr02.pn01.hkg01.networklayer.com 0.0% 16 4.3 0.8 0.5 4.3 0.9
4. SFL-0026.asianetcom.net 0.0% 16 31.2 31.3 31.2 32.0 0.0
5. gi1-0-0.gw5.hkg3.asianetcom.net 0.0% 16 30.9 30.9 30.9 31.0 0.0
6. 121.189.2.105 0.0% 16 30.6 32.5 30.6 51.6 5.5
7. 112.174.87.229 0.0% 15 65.5 70.8 65.5 119.4 14.8
8. 112.174.83.221 0.0% 15 66.0 68.3 63.0 78.8 4.6
112.174.84.17
112.174.83.181
112.174.83.53
112.174.84.181
112.174.84.53
9. 112.174.83.34 0.0% 15 65.9 64.2 60.7 79.1 4.5
112.174.84.234
112.174.84.50
112.174.83.122
10. 202.97.5.21 0.0% 15 98.2 80.7 52.3 109.0 16.7
11. 202.97.60.34 0.0% 15 52.2 52.6 49.7 58.7 2.5
12. 202.97.35.33 78.6% 15 91.3 78.5 55.0 91.3 20.3
13. 202.97.33.145 0.0% 15 59.5 55.6 53.5 60.7 2.1
14. ???
15. 59.41.201.110 0.0% 15 56.2 54.6 52.2 72.0 5.0
16. 183.56.31.50 0.0% 15 56.6 60.7 52.2 150.7 25.1
17. 183.56.32.2 0.0% 15 57.3 54.6 52.6 59.9 2.1
183.56.32.6
183.56.31.254
121.33.196.122
18. 183.63.98.122 0.0% 15 60.6 61.0 55.9 72.2 5.3
183.63.98.98
19. ???
20. 61.144.150.133 0.0% 15 55.0 53.9 52.5 59.5 2.2
21. 61.144.150.133 0.0% 15 59.2 58.0 55.0 70.2 4.6
22. 61.140.99.33 0.0% 15 56.7 54.0 52.7 58.7 1.9 |
|