|
|
发表于 2010-4-27 22:40:28
|
显示全部楼层
1 13.876 ms 26.469 ms 218.6.19.1 福建省莆田市 电信ADSL. 很快
2 0.813 ms 0.756 ms 218.6.10.121 福建省莆田市 电信ADSL. 很快
3 0.284 ms 0.293 ms 218.6.10.169 福建省莆田市 电信ADSL. 很快
4 2.263 ms 2.433 ms 218.86.44.237 福建省莆田市 电信ADSL. 很快
5 14.013 ms 13.221 ms 202.97.40.69 中国电信 骨干网. 很快
6 53.576 ms 59.437 ms 202.97.33.98 上海市 电信骨干网国际出口. 很快
7 53.261 ms 60.413 ms 202.97.60.182 中国电信 骨干网. 很快
8 232.241 ms 230.43 ms 202.97.51.30 中国电信 骨干网. 中速
9 178.682 ms 230.409 ms 202.97.50.34 中国电信 骨干网. 中速
10 230.051 ms 211.68 ms 208.173.56.197 美国/加拿大 . 中速
11 * * * * 无响应
12 232.649 ms 220.086 ms 216.152.255.61 美国 加州圣莫尼卡. 中速
13 235.042 ms 223.932 ms 216.151.129.30 美国/加拿大 . 中速
14 227.371 ms 224.042 ms 173.224.211.184 北美地区 中速 |
|