|
|
发表于 2010-4-27 22:01:44
|
显示全部楼层
1 219.239.66.253 80 HTTP 北京市 电信通 03-08 19:49 9.002 whois
2 85.90.182.1 8080 HTTP 欧洲 电信联盟英国客户端 03-08 19:49 0.998 whois
3 72.187.248.100 8085 HTTP 美国 德克萨斯州VALOR电信 03-08 19:47 0.999 whois
4 121.14.129.79 19321 HTTP 广东省中山市 电信 03-08 19:46 12.000 whois
5 220.255.7.13 8080 HTTP 新加坡 电信SINGNET 03-08 19:45 3.002 whois
6 220.255.7.13 80 HTTP 新加坡 电信SINGNET 03-08 19:42 1.003 whois
7 122.224.68.3 8080 HTTP 浙江省杭州市 电信 03-08 19:27 5.999 whois
8 219.150.168.70 3128 HTTP 河南省郑州市 电信 03-08 19:27 4.002 whois
9 59.175.188.234 8080 HTTP 湖北省武汉市 电信 03-08 19:24 10.999 whois
10 60.195.143.7 80 HTTP 北京市 电信通 03-08 19:23 1.003 whois
11 221.224.206.86 8080 HTTP 江苏省苏州市 电信ADSL 03-06 03:34 0.999 whois
12 61.155.220.244 80 HTTP 江苏省苏州市昆山市 电信 03-02 20:03 1.004 whois
13 220.189.208.188 8080 HTTP 浙江省杭州市 电信 03-02 20:00 0.992 whois
14 59.175.131.248 80 HTTP 湖北省 电信 03-02 14:11 1.000 whois
15 59.175.131.44 80 HTTP 湖北省 电信 03-02 14:11 1.002 whois
16 59.175.131.244 80 HTTP 湖北省 电信 03-02 14:11 1.003 whois
17 61.175.171.9 80 HTTP 浙江省杭州市 电信 03-02 14:11 1.004 whois
18 61.155.220.243 80 HTTP 江苏省苏州市昆山市 电信 03-01 20:51 2.003 whois
19 59.51.60.169 808 HTTP 湖南省衡阳市 电信 02-27 16:03 2.998 whois
20 58.49.58.57 1080 SOCKS4 湖北省武汉市 电信 02-27 16:00 1.016 whois
21 114.80.68.240 1080 SOCKS4 上海市 电信 02-27 16:00 9.001 whois
22 202.103.170.150 8080 HTTP 广东省江门市 电信 02-27 15:56 1.000 whois
23 202.103.170.154 8080 HTTP 广东省江门市 电信 02-27 15:56 2.000 whois
24 125.64.96.21 8008 HTTP 四川省德阳市 电信 02-27 15:55 3.998 whois
25 117.25.131.138 1080 SOCKS4 福建省厦门市 电信 02-27 15:52 1.000 whois
26 121.8.126.90 8080 HTTP 广东省广州市 电信 02-27 15:52 2.998 whois
27 219.139.158.59 8080 HTTP 湖北省宜昌市 电信ADSL 02-27 15:50 0.993 whois
28 121.8.142.60 8080 HTTP 广东省广州市 电信 02-27 15:49 1.001 whois
29 122.224.33.4 80 HTTP 浙江省 电信 02-27 15:49 1.003 whois
30 122.224.33.10 80 HTTP 浙江省 电信 02-27 15:49 2.002 whois
31 61.145.121.124 88 HTTP 广东省广州市 电信ADSL 02-27 15:35 0.999 whois
32 120.28.64.78 8080 HTTP 菲律宾 Globe电信 02-27 15:31 1.000 whois
33 219.134.186.106 3128 HTTP 广东省深圳市福田区 电信ADSL 02-27 15:02 0.999 whois
34 59.175.128.230 80 HTTP 湖北省 电信 02-26 16:21 1.001 whois
35 218.92.8.165 8080 HTTP 江苏省连云港市 电信 02-10 12:39 1.000 whois
36 222.73.28.42 80 HTTP 上海市 电信ADSL 02-06 23:12 0.999 whois
37 116.11.252.22 80 HTTP 广西钦州市 电信 02-06 23:12 1.003 whois
38 61.153.149.205 8080 HTTP 浙江省宁波市 电信 02-06 23:12 2.006 whois
39 60.248.169.122 3128 HTTP 台湾省台北市 中华电信 02-06 23:11 0.084 whois
40 61.172.244.108 80 HTTP 上海市 电信ADSL 02-06 23:11 1.002 whois
41 222.178.58.112 808 HTTP 重庆市九龙坡区 电信 02-06 23:11 1.002 whois
42 218.16.123.221 808 HTTP 广东省东莞市 电信IDC机房 02-06 23:11 1.997 whois
43 222.116.210.143 808 HTTP 韩国 电信 02-06 23:11 4.002 whois
44 121.14.158.75 80 HTTP 广东省中山市 电信 02-06 23:11 5.002 whois
45 59.124.81.5 3128 HTTP 台湾省 中华电信 02-06 23:11 5.344 whois
46 221.139.50.2 3128 HTTP 韩国 Hanaro电信 02-04 02:27 2.003 whois
47 218.90.171.249 8080 HTTP 江苏省无锡市 电信ADSL 02-04 02:23 3.001 whois
48 61.164.40.37 3128 HTTP 浙江省杭州市 电信 02-04 02:23 10.002 whois
49 122.226.136.118 8080 HTTP 浙江省台州市 电信 02-04 02:15 1.000 whois
50 117.35.118.2 3128 HTTP 陕西省西安市 电信 02-04 02:08 4.002 whois |
|