|  | 
 
| 本帖最后由 ddydeyx 于 2022-3-22 13:34 编辑 
 配置:
 
 | CPU | 1核 5950X |  | 内存 | 2G |  | 硬盘 | 40G SSD |  | 带宽 | 1Gbps不限量(按3.2:1共享) | 
 
 跑分:
 
 复制代码# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2021-10-09                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon 18 Oct 2021 05:44:48 PM CST
Basic System Information:
---------------------------------
Processor  : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU cores  : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3393.624 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 90.0 MiB
Disk       : 39.0 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 388.13 MB/s  (97.0k) | 565.76 MB/s   (8.8k)
Write      | 389.16 MB/s  (97.2k) | 568.74 MB/s   (8.8k)
Total      | 777.29 MB/s (194.3k) | 1.13 GB/s    (17.7k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 719.32 MB/s   (1.4k) | 735.08 MB/s    (717)
Write      | 757.54 MB/s   (1.4k) | 784.04 MB/s    (765)
Total      | 1.47 GB/s     (2.8k) | 1.51 GB/s     (1.4k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.02 Gbits/sec  | 992 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 1.02 Gbits/sec  | 988 Mbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 1.03 Gbits/sec  | 993 Mbits/sec
WebHorizon      | Singapore (1G)            | 539 Mbits/sec   | 688 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 805 Mbits/sec   | 947 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 729 Mbits/sec   | 728 Mbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 594 Mbits/sec   | 861 Mbits/sec
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 605 Mbits/sec   | 353 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.02 Gbits/sec  | 977 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 1.02 Gbits/sec  | 975 Mbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 1.03 Gbits/sec  | 980 Mbits/sec
WebHorizon      | Singapore (1G)            | 525 Mbits/sec   | 772 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 803 Mbits/sec   | 755 Mbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 577 Mbits/sec   | 638 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 1601
Multi Core      | 1629
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/10470020
国内网络测速:
 
 
  
 可以下BT,8月16到期,续费591克朗/年。
 明盘120,一口价。需要的MJJ请pm
 | 
 |