|
|
发表于 2022-1-10 22:00:51
|
显示全部楼层
本帖最后由 aipage 于 2022-1-10 22:01 编辑
这速度,要啥自行车
- 来自 20.187.83.** 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=48
- 来自 20.187.83.** 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=48
- 来自 20.187.83.** 的回复: 字节=32 时间=23ms TTL=48
- 来自 20.187.83.** 的回复: 字节=32 时间=24ms TTL=48
- 来自 20.187.83.** 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=48
- 来自 20.187.83.** 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=48
- 来自 20.187.83.** 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=48
- 20.187.83.** 的 Ping 统计信息:
- 数据包: 已发送 = 148,已接收 = 143,丢失 = 5 (3% 丢失),
- 往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
- 最短 = 21ms,最长 = 31ms,平均 = 25ms
复制代码
 |
|