|  | 
 
| 15刀一年欢迎各位mjj测速 
 
 复制代码fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 209.18 MB/s  (52.2k) | 501.47 MB/s   (7.8k)
Write      | 209.73 MB/s  (52.4k) | 504.11 MB/s   (7.8k)
Total      | 418.92 MB/s (104.7k) | 1.00 GB/s    (15.7k)
           |                      |
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 708.34 MB/s   (1.3k) | 727.70 MB/s    (710)
Write      | 745.98 MB/s   (1.4k) | 776.16 MB/s    (757)
Total      | 1.45 GB/s     (2.8k) | 1.50 GB/s     (1.4k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 840 Mbits/sec   | 496 Mbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 846 Mbits/sec   | 574 Mbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 833 Mbits/sec   | 903 Mbits/sec
Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | 670 Mbits/sec   | 424 Mbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 964 Mbits/sec   | 898 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 952 Mbits/sec   | 683 Mbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 965 Mbits/sec   | 693 Mbits/sec
Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 776 Mbits/sec   | 256 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
                |                           |                 |
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.69 Gbits/sec  | 1.62 Gbits/sec
Online.net      | Paris, FR (10G)           | 1.90 Gbits/sec  | 1.69 Gbits/sec
WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 1.57 Gbits/sec  | 1.62 Gbits/sec
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 4.84 Gbits/sec  | 4.83 Gbits/sec
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.80 Gbits/sec  | 71.7 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value
                |
Single Core     | 1249
Multi Core      | 1280
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/7440735
 http://161.129.153.155:9001/index.html
 | 
 |