|
|

楼主 |
发表于 2020-3-14 11:13:08
|
显示全部楼层
CPU 型号 : Intel Core Processor (Skylake)
CPU 核心数 : 1
CPU 频率 : 3599.996 MHz
总硬盘大小 : 7.0 GB (1.4 GB Used)
总内存大小 : 492 MB (143 MB Used)
SWAP大小 : 0 MB (0 MB Used)
开机时长 : 8 days, 18 hour 6 min
系统负载 : 0.07, 0.02, 0.00
系统 : Debian GNU/Linux 9
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 4.9.0-4-amd64
虚拟化平台 : kvm
--------------------------------------------------------------------------
硬盘I/O (第一次测试) : 135 MB/s
硬盘I/O (第二次测试) : 84.0 MB/s
硬盘I/O (第三次测试) : 73.3 MB/s
————————————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传速度 下载速度
3633 电信|上海 11.66 Mbit/s 40.89 Mbit/s
24012 电信|内蒙古呼和浩特 5.77 Mbit/s 19.87 Mbit/s
27377 电信|北京5G 28.29 Mbit/s 267.09 Mbit/s
17145 电信|安徽安徽合肥 13.65 Mbit/s 145.40 Mbit/s
27594 电信|广东广州5G 1.38 Mbit/s 27.87 Mbit/s
27810 电信|广西南宁 6.49 Mbit/s 134.51 Mbit/s
27575 电信|新疆乌鲁木齐 19.14 Mbit/s 65.88 Mbit/s
26352 电信|江苏南京5G 53.04 Mbit/s 248.37 Mbit/s
5396 电信|江苏苏州 13.42 Mbit/s 41.48 Mbit/s
7509 电信|浙江杭州 14.22 Mbit/s 133.69 Mbit/s
28225 电信|湖南长沙 17.32 Mbit/s 123.34 Mbit/s
3973 电信|甘肃兰州 4.90 Mbit/s 2.38 Mbit/s
19076 电信|重庆 15.38 Mbit/s 77.70 Mbit/s
24447 联通|上海5G 121.68 Mbit/s 144.98 Mbit/s
5103 联通|云南昆明 58.83 Mbit/s 43.28 Mbit/s
5145 联通|北京 205.71 Mbit/s 176.17 Mbit/s
9484 联通|吉林长春 144.38 Mbit/s 228.53 Mbit/s
2461 联通|四川成都 180.91 Mbit/s 216.00 Mbit/s
27154 联通|天津5G 173.56 Mbit/s 80.11 Mbit/s
5724 联通|安徽合肥 129.18 Mbit/s 143.38 Mbit/s
26180 联通|山东济南5G 118.28 Mbit/s 235.81 Mbit/s
26678 联通|广东广州5G 137.85 Mbit/s 221.19 Mbit/s
6144 联通|新疆乌鲁木齐 63.04 Mbit/s 130.99 Mbit/s
13704 联通|江苏南京 94.49 Mbit/s 118.99 Mbit/s
都说联通香........给个参考本人杭州电信,油管最高2W,能稳定秒开1080.... |
|