|
|
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
襄阳电信 43.78 Mbit/s 0.00 Mbit/s 000.000 ms
昆明电信 128.91 Mbit/s 9.38 Mbit/s 000.000 ms
上海电信 1.82 Mbit/s 5.35 Mbit/s 67.676 ms
沈阳联通 0.12 Mbit/s 0.00 Mbit/s 000.000 ms
西安联通 0.09 Mbit/s 0.00 Mbit/s 000.000 ms
上海联通 2.25 Mbit/s 0.00 Mbit/s 000.000 ms
重庆联通 0.11 Mbit/s 0.00 Mbit/s 000.000 ms
西安移动 129.95 Mbit/s 64.62 Mbit/s 126.046 ms
宁波移动 104.99 Mbit/s 46.59 Mbit/s 183.142 ms
成都移动 1.33 Mbit/s 5.50 Mbit/s 402.775 ms
|
|