|
|
发表于 2017-11-30 10:32:03
|
显示全部楼层
正在 Ping 103.102.44.3 具有 32 字节的数据:
请求超时。
来自 103.102.44.3 的回复: 字节=32 时间=1850ms TTL=50
来自 103.102.44.3 的回复: 字节=32 时间=1433ms TTL=50
来自 103.102.44.3 的回复: 字节=32 时间=1367ms TTL=50
来自 103.102.44.3 的回复: 字节=32 时间=2106ms TTL=50
来自 103.102.44.3 的回复: 字节=32 时间=386ms TTL=50
来自 103.102.44.3 的回复: 字节=32 时间=955ms TTL=50
来自 103.102.44.3 的回复: 字节=32 时间=140ms TTL=50
来自 103.102.44.3 的回复: 字节=32 时间=422ms TTL=50
来自 103.102.44.3 的回复: 字节=32 时间=72ms TTL=50
来自 103.102.44.3 的回复: 字节=32 时间=742ms TTL=50
来自 103.102.44.3 的回复: 字节=32 时间=2667ms TTL=50
来自 103.102.44.3 的回复: 字节=32 时间=3091ms TTL=50
来自 103.102.44.3 的回复: 字节=32 时间=2267ms TTL=50
来自 103.102.44.3 的回复: 字节=32 时间=408ms TTL=50
来自 103.102.44.3 的回复: 字节=32 时间=269ms TTL=50
来自 103.102.44.3 的回复: 字节=32 时间=78ms TTL=50
来自 103.102.44.3 的回复: 字节=32 时间=293ms TTL=50
来自 103.102.44.3 的回复: 字节=32 时间=1622ms TTL=50
请求超时。
103.102.44.3 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 20,已接收 = 18,丢失 = 2 (10% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 72ms,最长 = 3091ms,平均 = 1120ms |
|