|
|

楼主 |
发表于 2017-6-13 10:06:47
|
显示全部楼层
It go through to Telia again but all other prefix go fine something like
0. CN 120.24.218.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1. ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
2. ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
3. ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4. US 11.217.38.250 0.0% 20 1.0 1.2 0.9 2.4 0.4 -
5. CN 42.120.253.1 0.0% 20 1.9 2.7 1.9 3.6 0.4 37963 CN CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP 42.120.253.1
6. CN 42.120.242.229 0.0% 20 2.2 2.2 1.9 4.8 0.6 37963 CN CNNIC-ALIBABA-CN-NET-AP 42.120.242.229
7. CN 14.215.137.21 0.0% 20 3.3 3.4 3.3 3.7 0.1 4816 CN CHINANET-IDC-GD 14.215.137.21
8. CN 119.147.220.233 0.0% 20 3.1 3.1 3.1 3.3 0.0 4816 CN CHINANET-IDC-GD 119.147.220.233
9. CN 119.147.219.249 0.0% 20 8.0 10.4 7.1 14.4 2.3 4816 CN CHINANET-IDC-GD 119.147.219.249
10. CN 202.97.33.186 0.0% 20 14.9 11.9 8.3 14.9 2.0 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.33.186
11. CN 202.97.91.210 60.0% 20 7.2 7.2 7.1 7.3 0.1 -
12. CN 202.97.52.138 10.0% 20 178.0 176.1 173.3 178.4 1.5 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.52.138
13. CN 202.97.52.242 10.0% 20 171.0 174.4 169.9 183.1 3.5 4134 CN CHINANET-BACKBONE 202.97.52.242
14. US 23.238.223.89 5.0% 20 172.7 175.2 172.7 181.2 2.1 40676 US AS40676 100G-LACP.China-Telecom-Backbo
15. ??? 100.0 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
16. US 144.172.69.2 15.8% 19 172.0 171.3 170.7 172.0 0.3 40676 US AS40676 la02.letbox.com
We will force all prefix to this router seems better.
|
|