| 
 | 
 
 
发表于 2016-8-23 12:13:30
|
显示全部楼层
 
 
 
Host Lost Sent Recv Best Avrg Wrst Last 
192.168.11.1 局域网 对方和您在同一内部网    0   30   30    0    0    3    3 
171.36.220.1 广西南宁市 联通    0   30   30    1    4   66    8 
221.7.255.21 广西梧州市 联通    0   30   30    1    1    3    1 
121.31.33.89 广西南宁市 联通    0   30   30   16   16   18   16 
219.158.15.145 中国 联通骨干网    0   30   30   21   31   62   21 
219.158.7.17 中国 联通骨干网    0   30   30   58   60   65   59 
219.158.112.170 中国 联通骨干网    0   30   30   53   54   57   54 
219.158.4.45 中国 联通骨干网    0   30   30   54   55   58   57 
219.158.34.154 中国 联通骨干网    0   30   30  111  119  162  116 
129.250.6.144 日本 日本NTT通信公司国际互联节点    0   30   30  100  136  208  141 
129.250.7.80 日本 东京都NTT通信公司国际互联节点    0   25   25  153  166  179  163 
129.250.3.253 美国 NTT通信公司国际互联节点    0   30   30  150  164  173  162 
117.103.177.34 日本 NTT通信公司互联节点    0   30   30  148  162  173  160 
No response from host  100    5    0    0    0    0    0 
108.61.201.151 荷兰 阿姆斯特丹Vultr数据中心    0   30   30  150  164  174  163 
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider |   
 
 
 
 |