|
|
发表于 2016-4-22 21:57:12
|
显示全部楼层
跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 * * N/A * *
2 * * N/A * *
3 * * N/A * *
4 42.120.253.9 42.120.253.9 广东深圳 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 AS37963 2.9 / 3 / 3
5 42.120.253.9 42.120.253.9 广东深圳 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 AS37963 4 / 4 / 4.1
6 42.120.242.213 42.120.242.213 广东深圳 阿里云/电信/联通/移动/铁通/教育网 AS37963 2.3 / 2.2 / 2
7 14.215.137.169 14.215.137.169 广东深圳 电信 AS4816 / AS4134 4.4 / 4.5 / 4.4
8 *
*
119.147.223.21 *
*
119.147.223.21
广东深圳 电信 *
*
AS4816 / AS4134 *
*
3.7
9 119.147.222.37 119.147.222.37 广东深圳 电信 AS4816 / AS4134 10.6 / 8.1 / 8
10 59.43.80.17 59.43.80.17 广东广州 电信 6.7 / 6.7 / 6.6
11 * * * *
12 59.43.246.162 59.43.246.162 广东广州 电信 6.6 / 6.8 / 6.8
13 59.43.250.82 59.43.250.82 香港 电信 13.7 / 13.6 / 13.9
14 59.43.249.2 59.43.249.2 香港 电信 73.2 / 59.7 / 11.5
15 202.55.12.190 202.55.12.190 香港 电信 AS4809 10.6 / 10.4 / 10.3
16 162.247.96.36 162.247.96.36 中国香港 AS4809 11.2 / 11 / 11.4
|
|