|
|
本帖最后由 395183830 于 2016-1-17 20:44 编辑
FreeServer OpenVZ - New OpenVZ Seattle PCCW
» CPUs: 1
» Bandwidth in MB: 250000
» Disk Size: 1
» Memory Size: 64
» OS Template: Centos 6.5 64-bit
$2.49 USD
延迟略高,线路貌似还不错。
y2b 4k 勉强能看
无标题.png
(62.4 KB, 下载次数: 1)
192.168.1.1 局域网 对方和您在同一内部网 0 173 173 1 4 100 13
125.83.176.1 重庆市 电信 0 174 174 2 15 93 5
222.176.18.5 重庆市 电信 0 174 174 3 7 102 4
222.176.5.161 重庆市 电信 81 41 8 0 7 31 4
202.97.83.185 中国 电信骨干网 0 173 173 33 38 161 45
202.97.35.246 中国 电信骨干网 90 38 4 79 111 139 79
202.97.91.238 中国 电信骨干网 2 162 159 33 103 193 62
202.97.51.158 中国 电信骨干网 0 173 173 190 258 325 214
202.97.50.74 中国 电信骨干网 5 146 139 202 274 337 262
218.30.53.18 中国电信 美国加利福尼亚州洛杉矶县帕萨迪纳市中国电信美国接入点 0 173 173 202 269 325 226
63.216.14.61 香港 电讯盈科有限公司 0 173 173 218 298 591 274
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider |
|