|
|
发表于 2013-12-5 21:20:49
|
显示全部楼层
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|1.20.158.27.board.zz.fj.dynamic.163data.com.cn - 0 | 17 | 17 | 39 | 62 | 90 | 66 |
|1.20.158.27.board.zz.fj.dynamic.163data.com.cn - 0 | 17 | 17 | 40 | 62 | 90 | 66 |
| 202.109.235.57 - 0 | 17 | 17 | 34 | 41 | 58 | 35 |
| 120.40.191.25 - 0 | 17 | 17 | 36 | 47 | 56 | 54 |
| 120.40.191.246 - 0 | 17 | 17 | 29 | 33 | 42 | 31 |
| 202.97.43.97 - 0 | 17 | 17 | 48 | 57 | 69 | 53 |
| 202.97.66.157 - 0 | 17 | 17 | 54 | 62 | 73 | 69 |
| 202.97.33.94 - 0 | 17 | 17 | 61 | 68 | 88 | 66 |
| 202.97.34.50 - 0 | 17 | 17 | 83 | 165 | 196 | 83 |
| 202.97.51.250 - 0 | 17 | 17 | 178 | 441 | 499 | 178 |
| 202.97.90.126 - 0 | 17 | 17 | 201 | 287 | 336 | 201 |
| xe-1-3-0.GW2.LAX1.ALTER.NET - 23 | 9 | 7 | 536 | 730 | 822 | 536 |
| 0.xe-2-0-0.XL3.LAX1.ALTER.NET - 23 | 9 | 7 | 518 | 637 | 700 | 518 |
| 0.ae5.BR1.LAX15.ALTER.NET - 23 | 9 | 7 | 616 | 631 | 654 | 616 |
|ix-10-0.tcore1.LVW-LosAngeles.as6453.net - 0 | 17 | 17 | 560 | 657 | 683 | 560 |
| if-2-2.tcore2.LVW-LosAngeles.as6453.net - 23 | 9 | 7 | 731 | 833 | 888 | 731 |
| if-7-2.tcore2.SVW-Singapore.as6453.net - 23 | 9 | 7 | 798 | 929 | 997 | 798 |
| 180.87.15.206 - 0 | 17 | 17 | 289 | 360 | 432 | 289 |
| 203.83.223.58 - 0 | 17 | 17 | 291 | 352 | 376 | 291 |
| 203.83.223.74 - 8 | 13 | 12 | 0 | 326 | 358 | 234 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
电信 LA--》新加坡 |
|