|
|
- D:\showip>iTraceroute.exe float3.com
- Tracing route to float3.com[173.230.146.201]
- 1: <1ms 192.168.36.1 @ 局域网 对方和您在同一内部网
- 2: <1ms 10.0.6.1 @ 局域网 对方和您在同一内部网
- 3: 1ms 218.107.55.1 @ 广东省广州市 网易公司
- 4: <1ms 218.107.59.153 @ 广东省广州市 联通
- 5: 1ms 120.80.173.185 @ 广东省 联通
- 6: <1ms 120.80.0.157 @ 广东省 联通
- 7: 1ms 219.158.15.141 @ 中国 联通骨干网
- 8: 31ms 219.158.4.110 @ 中国 联通骨干网
- 9: 33ms 219.158.3.198 @ 中国 联通骨干网
- 10: 214ms 219.158.25.42 @ 中国 联通骨干网
- 11: * Request time out.
- 12: 864ms 72.52.92.109 @ 美国 加利福尼亚州弗里蒙特市HurricaneElectric公
- 司
- 13: 866ms 72.52.92.246 @ 美国 加利福尼亚州弗里蒙特市HurricaneElectric公
- 司
- 14: * Request time out.
- 15: * Request time out.
- 16: 865ms 173.230.146.201 @ 北美地区 CZ88.NET
- Trace complete.
复制代码 |
|