| 本帖最后由 阿里系 于 2024-11-24 01:23 编辑 
 抽奖出血太多,几个本来要丢的鸡,看有没有人要
 
 30r 改邮箱
 hosthatch 1c4g1t 10g网
 $40/yr 11/28/2024
 
 复制代码Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ----
Read       | 4.69 MB/s     (1.1k) | 67.11 MB/s    (1.0k)
Write      | 4.72 MB/s     (1.1k) | 67.51 MB/s    (1.0k)
Total      | 9.41 MB/s     (2.3k) | 134.63 MB/s   (2.1k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.91 Gbits/sec  | 2.65 Gbits/sec  | 86.5 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.67 Gbits/sec  | 2.36 Gbits/sec  | 92.7 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 798 Mbits/sec   | 1.10 Gbits/sec  | 193 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 628 Mbits/sec   | 1.03 Gbits/sec  | 253 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.29 Gbits/sec  | 2.89 Gbits/sec  | 47.5 ms        
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 9.18 Gbits/sec  | 8.79 Gbits/sec  | 17.6 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.16 Gbits/sec  | 1.74 Gbits/sec  | 128 ms         
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.91 Gbits/sec  | 1.72 Gbits/sec  | 86.7 ms        
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 1.78 Gbits/sec  | 2.40 Gbits/sec  | 92.7 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 724 Mbits/sec   | 1.32 Gbits/sec  | 194 ms         
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 534 Mbits/sec   | 831 Mbits/sec   | 253 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.67 Gbits/sec  | 4.34 Gbits/sec  | 47.6 ms        
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 9.14 Gbits/sec  | 7.92 Gbits/sec  | 17.3 ms        
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 1.23 Gbits/sec  | 1.82 Gbits/sec  | 127 ms         
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core     | 955                           
Multi Core      | 964                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8864672
 
 10r 子账户 主邮的QQ封了,改不了
 vir 3c3g50g DD win远程桌面鸡
 $9.88/yr 12/10/2024
 
 
 0r 改邮箱
 smarthost 1c1g1t 大盘鸡
 $29.95/yr 11/27/2024
 [code]Uptime     : 32 days, 7 hours, 1 minutes
 Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz
 CPU cores  : 1 @ 2599.998 MHz
 AES-NI     : ✔ Enabled
 VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
 RAM        : 961.0 MiB
 Swap       : 1024.0 MiB
 Disk       : 1007.1 GiB
 Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
 Kernel     : 6.1.0-9-amd64
 VM Type    : KVM
 IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
 
 IPv6 Network Information:
 ---------------------------------
 ISP        : SMARTHOST
 ASN        : AS3170 VeloxServ Communications Ltd
 Location   : Birmingham, England (ENG)
 Country    : United Kingdom
 
 fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
 ---------------------------------
 Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
 ------   | ---            ----  | ----           ----
 Read       | 2.97 MB/s      (742) | 43.71 MB/s     (683)
 Write      | 2.98 MB/s      (746) | 43.98 MB/s     (687)
 Total      | 5.95 MB/s     (1.4k) | 87.70 MB/s    (1.3k)
 
 iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
 -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 426 Mbits/sec   | 473 Mbits/sec   | 6.94 ms
 
 
 
 
 
 
 |