|
|
发表于 2012-6-16 02:14:47
|
显示全部楼层
我累了 发表于 2012-6-16 01:52 
这个时间都快
中部地区这个时间也快
中部河南表示很苦逼,没有见过低于200的
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 123.163.206.1 - 0 | 12 | 12 | 17 | 20 | 24 | 17 |
| 123.163.206.1 - 0 | 12 | 12 | 17 | 20 | 23 | 20 |
|25.195.55.123.broad.zk.ha.dynamic.163data.com.cn - 0 | 12 | 12 | 18 | 20 | 27 | 19 |
| 219.150.187.49 - 0 | 11 | 11 | 27 | 30 | 42 | 30 |
| 202.97.54.33 - 20 | 5 | 4 | 0 | 53 | 74 | 46 |
| 202.97.53.106 - 34 | 3 | 2 | 0 | 40 | 41 | 41 |
| 202.97.53.234 - 0 | 11 | 11 | 38 | 41 | 56 | 40 |
| 202.97.51.70 - 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.50.42 - 13 | 8 | 7 | 0 | 211 | 219 | 218 |
| 208.175.20.25 - 0 | 11 | 11 | 197 | 211 | 294 | 224 |
| MCOM-tengig-3-2.lay.savvis.net - 13 | 8 | 7 | 0 | 195 | 200 | 194 |
| tge53-13.cr5.lax.multacom.com - 0 | 11 | 11 | 191 | 196 | 217 | 196 |
| 108.166.200.200 - 13 | 8 | 7 | 0 | 217 | 222 | 218 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
在上海那会儿 随便都是160-180 |
|