|  | 
 
| 本帖最后由 lzlz1996 于 2023-12-9 15:15 编辑 
 本来想着今年没必要再买垃圾了,所以黑五都没买,但是看到论坛都在说什么rn的洛杉矶dc02还不错,所以就入手了,结果这个垃圾结果,看来是只能吃灰了。
 rn dc2 9.89
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————
 测速服务器信息   ↑     上传/Mbps ↓     下载/Mbps ↕ 延迟/ms ϟ 抖动/ms
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————
 电信|上海        ↑     85.1 正常 ↓      4.1 正常 ↕   161.1 ϟ    11.1
 电信|江苏镇江5G  ↑    117.8 正常 ↓      3.4 正常 ↕   138.2 ϟ    15.9
 电信|安徽合肥5G  ↑     52.2 正常 ↓      6.2 正常 ↕   150.1 ϟ     4.7
 电信|天津5G      ↑     73.8 正常 ↓      1.6 正常 ↕   164.1 ϟ    25.4
 电信|天津        ↑     89.2 正常 ↓      7.7 正常 ↕   169.8 ϟ    13.2
 联通|河南郑州5G  ↑     43.3 正常 ↓     16.6 正常 ↕   242.2 ϟ    18.7
 联通|福建福州    ↑     77.2 正常 ↓      5.8 正常 ↕   185.2 ϟ     8.3
 移动|浙江杭州5G  ↑     71.4 正常 ↓     30.2 正常 ↕   193.7 ϟ     5.6
 移动|陕西西安5G  ↑     69.3 正常 ↓     44.4 正常 ↕   203.9 ϟ     3.0
 
 v.ps 软银 29.98
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————
 测速服务器信息   ↑     上传/Mbps ↓     下载/Mbps ↕ 延迟/ms ϟ 抖动/ms
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————
 电信|上海        ↑    269.4 正常 ↓    141.8 正常 ↕    56.0 ϟ     7.8
 电信|江苏镇江5G  ↑    184.4 正常 ↓     77.8 正常 ↕    54.9 ϟ     6.2
 电信|江苏南京5G  ↑    259.0 正常 ↓    120.8 正常 ↕    53.7 ϟ     2.8
 电信|天津5G      ↑     34.8 正常 ↓     26.1 正常 ↕    62.8 ϟ     7.1
 电信|天津        ↑    205.6 正常 ↓    219.2 正常 ↕    58.7 ϟ    11.2
 电信|四川成都    ↑     17.3 正常 ↓     13.6 正常 ↕    71.1 ϟ     5.4
 联通|河南郑州5G  ↑    503.3 正常 ↓     38.9 正常 ↕    90.3 ϟ    18.2
 联通|福建福州    ↑    233.6 正常 ↓    154.6 正常 ↕   104.0 ϟ    31.5
 移动|浙江杭州5G  ↑    275.6 正常 ↓    199.8 正常 ↕    57.6 ϟ     1.5
 
 vir 日本 6.3
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————
 测速服务器信息   ↑     上传/Mbps ↓     下载/Mbps ↕ 延迟/ms ϟ 抖动/ms
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————
 电信|江苏镇江5G  ↑    264.0 正常 ↓     76.8 正常 ↕    32.3 ϟ     7.2
 电信|江苏南京5G  ↑    174.1 正常 ↓    141.8 正常 ↕    33.3 ϟ     7.3
 电信|安徽合肥5G  ↑    193.6 正常 ↓    127.1 正常 ↕    36.2 ϟ    14.8
 电信|天津5G      ↑    209.4 正常 ↓     11.1 正常 ↕    53.7 ϟ    16.9
 电信|天津        ↑    193.9 正常 ↓     60.7 正常 ↕    48.8 ϟ    15.5
 联通|河南郑州5G  ↑     30.5 正常 ↓    128.1 正常 ↕    56.0 ϟ    26.1
 联通|福建福州    ↑    104.0 正常 ↓     24.4 正常 ↕    66.6 ϟ    30.6
 移动|浙江杭州5G  ↑    204.5 正常 ↓    175.1 正常 ↕    73.2 ϟ     2.2
 移动|陕西西安5G  ↑    157.5 正常 ↓    123.0 正常 ↕   105.2 ϟ    18.1
 移动|四川成都    ↑    180.5 正常 ↓    121.8 正常 ↕    93.3 ϟ     7.0
 --------------------------------------------------------------------
 电信|上海        ↑     66.3 正常 ↓      0.0 断流 ↕    29.7 ϟ    18.4
 电信|四川成都    ↑      1.0 断流 ↓     80.8 正常 ↕    78.1 ϟ     8.6
 电信|甘肃兰州    ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
 联通|上海5G      ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
 联通|江苏无锡    ↑      0.0 断流 ↓      0.0 断流 ↕    41.3 ϟ    20.9
 联通|江西南昌    ↑      0.0 失败 ↓      0.0 失败 ↕     0.0 ϟ     0.0
 联通|湖南长沙5G  ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
 联通|辽宁沈阳    ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
 移动|北京        ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
 移动|甘肃兰州    ↑      0.0 断流 ↓      1.3 正常 ↕   122.0 ϟ     1.7
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————
 单线程测试完成, 本次测速耗时: 10 分 32 秒
 当前时间: 2023-12-09 15:09:09+08:00
 
 vir日本 8.88
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————
 测速服务器信息   ↑     上传/Mbps ↓     下载/Mbps ↕ 延迟/ms ϟ 抖动/ms
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————
 电信|上海        ↑    284.2 正常 ↓     22.9 正常 ↕    30.1 ϟ    10.8
 电信|江苏镇江5G  ↑    246.8 正常 ↓     70.1 正常 ↕    33.7 ϟ     8.2
 电信|江苏南京5G  ↑    194.1 正常 ↓     41.5 正常 ↕    34.2 ϟ     4.5
 电信|安徽合肥5G  ↑    169.4 正常 ↓     81.8 正常 ↕    47.2 ϟ    10.4
 电信|天津5G      ↑     99.3 正常 ↓      7.1 正常 ↕    55.7 ϟ     8.5
 电信|天津        ↑    155.9 正常 ↓      7.6 正常 ↕    50.5 ϟ    14.7
 电信|四川成都    ↑     84.5 正常 ↓     50.2 正常 ↕    83.8 ϟ     8.0
 联通|河南郑州5G  ↑    173.5 正常 ↓     47.2 正常 ↕    62.2 ϟ    26.4
 联通|福建福州    ↑    143.9 正常 ↓     60.7 正常 ↕    67.8 ϟ    21.7
 移动|浙江杭州5G  ↑    172.9 正常 ↓    123.4 正常 ↕    72.2 ϟ     6.5
 移动|陕西西安5G  ↑     11.3 正常 ↓     76.6 正常 ↕    97.1 ϟ    21.1
 移动|四川成都    ↑    121.3 正常 ↓     94.3 正常 ↕   103.8 ϟ     0.1
 --------------------------------------------------------------------
 电信|甘肃兰州    ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
 联通|上海5G      ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
 联通|江苏无锡    ↑      0.0 断流 ↓      0.0 断流 ↕    45.6 ϟ    19.5
 联通|江西南昌    ↑      0.0 失败 ↓      0.0 失败 ↕     0.0 ϟ     0.0
 联通|湖南长沙5G  ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
 联通|辽宁沈阳    ↑      1.3 断流 ↓      0.3 正常 ↕   102.2 ϟ    16.6
 移动|北京        ↑      0.0 取消 ↓      0.0 取消 ↕     0.0 ϟ     0.0
 移动|甘肃兰州    ↑      0.0 断流 ↓      0.0 断流 ↕   122.6 ϟ     2.1
 ————————————————————————————————————————————————————————————————————
 单线程测试完成, 本次测速耗时: 10 分 51 秒
 当前时间: 2023-12-09 15:09:15+08:00
 
 | 
 |