|  | 
 
| 本帖最后由 dongqw 于 2023-5-6 12:54 编辑 
 
 1. V.PS(包push出) 配置:1C2G20G2T,续费:49.95 €(到期时间:2024/04/01)。价格:450元
 
 2. naranjatech(改邮箱出)  配置:4C8G160G10T,续费:48 € (到期时间:01/01/2024)。价格:300元
 naranjatech跑分:
 
 复制代码# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2023-03-24                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sat 25 Mar 2023 05:45:47 AM EDT
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 0 minutes
Processor  : AMD EPYC 7351 16-Core Processor
CPU cores  : 4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2399.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 7.8 GiB
Swap       : 1023.0 MiB
Disk       : 156.5 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel     : 4.19.0-5-amd64
VM Type    : KVM
Net Online : IPv4 & IPv6
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : NextGenWebs, S.L.
ASN        : AS41608 NextGenWebs, S.L.
Host       : NextGenWebs, S.L.
Location   : Amsterdam, North Holland (NH)
Country    : Netherlands
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 73.66 MB/s   (18.4k) | 553.05 MB/s   (8.6k)
Write      | 73.86 MB/s   (18.4k) | 555.96 MB/s   (8.6k)
Total      | 147.52 MB/s  (36.8k) | 1.10 GB/s    (17.3k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 759.15 MB/s   (1.4k) | 743.97 MB/s    (726)
Write      | 799.48 MB/s   (1.5k) | 793.52 MB/s    (774)
Total      | 1.55 GB/s     (3.0k) | 1.53 GB/s     (1.5k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 890 Mbits/sec   | 929 Mbits/sec   | 6.96 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 913 Mbits/sec   | 924 Mbits/sec   | 14.9 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 910 Mbits/sec   | 915 Mbits/sec   | 2.46 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 861 Mbits/sec   | 820 Mbits/sec   | 99.2 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 875 Mbits/sec   | 618 Mbits/sec   | --             
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 846 Mbits/sec   | 680 Mbits/sec   | 120 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 613 Mbits/sec   | 632 Mbits/sec   | 152 ms         
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 806 Mbits/sec   | 890 Mbits/sec   | 6.75 ms        
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 887 Mbits/sec   | 811 Mbits/sec   | 10.3 ms        
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 860 Mbits/sec   | 911 Mbits/sec   | 2.34 ms        
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 864 Mbits/sec   | 753 Mbits/sec   | 97.3 ms        
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | busy            | busy            | --             
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 836 Mbits/sec   | 639 Mbits/sec   | 120 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 740 Mbits/sec   | 734 Mbits/sec   | 150 ms         
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 626                           
Multi Core      | 2001                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/673861
 | 
 |