|  | 
 
| 本帖最后由 zzzzzsa 于 2022-12-25 19:04 编辑 
 注册了ovh us区新号 购买了0.97也秒开通了
 但是账单有税 这个可以免除吗
 账号注册在日本
 
 贴一下yabs 美西的机子
 
 # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
 #              Yet-Another-Bench-Script              #
 #                     v2022-12-04                    #
 # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
 # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
 
 Sun Dec 25 10:56:21 UTC 2022
 
 Basic System Information:
 ---------------------------------
 Uptime     : 0 days, 0 hours, 4 minutes
 Processor  : Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
 CPU cores  : 1 @ 2394.454 MHz
 AES-NI     : ✔ Enabled
 VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
 RAM        : 1.9 GiB
 Swap       : 0.0 KiB
 Disk       : 19.3 GiB
 Distro     : Ubuntu 22.04.1 LTS
 Kernel     : 5.15.0-48-generic
 
 fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
 ---------------------------------
 Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
 ------   | ---            ----  | ----           ----
 Read       | 16.02 MB/s    (4.0k) | 257.84 MB/s   (4.0k)
 Write      | 16.05 MB/s    (4.0k) | 259.20 MB/s   (4.0k)
 Total      | 32.07 MB/s    (8.0k) | 517.04 MB/s   (8.0k)
 |                      |
 Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
 ------   | ---            ----  | ----           ----
 Read       | 1.33 GB/s     (2.6k) | 1.39 GB/s     (1.3k)
 Write      | 1.40 GB/s     (2.7k) | 1.48 GB/s     (1.4k)
 Total      | 2.73 GB/s     (5.3k) | 2.87 GB/s     (2.8k)
 
 iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
 -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 92.1 Mbits/sec  | 82.9 Mbits/sec  | 142 ms
 Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 92.6 Mbits/sec  | busy            | 147 ms
 NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 92.6 Mbits/sec  | 88.9 Mbits/sec  | 150 ms
 Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 86.8 Mbits/sec  | 83.7 Mbits/sec  | 232 ms
 Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 96.2 Mbits/sec  | 96.6 Mbits/sec  | 74.8 ms
 Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 97.0 Mbits/sec  | 97.0 Mbits/sec  | 56.3 ms
 Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 98.2 Mbits/sec  | 97.9 Mbits/sec  | 23.9 ms
 
 Geekbench 5 Benchmark Test:
 ---------------------------------
 Test            | Value
 |
 Single Core     | 673
 Multi Core      | 675
 Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19500630
 | 
 |