|  | 
 
| 本帖最后由 Kestrel 于 2022-12-20 11:43 编辑 
 整个办公室几乎全军覆灭,鉴于身边好几个同事2条杠且一半人回家休息,也就没去纠结是否真中招了。目前除了咳嗽难受,其它状况良好。平时多运动下可能比布洛芬效果更好。
 
 摘录几条体温记录和症状感受供各位MJJ参考下:
 2022-12-17 09.30 37.2 全身酸疼,发冷,无力
 2022-12-17 12.49 38.8 全身酸疼,发冷,无力,崽的退热贴1片
 2022-12-17 14:25 38.3 感觉好转,额头温度降低
 2022-12-17 19.37 38.7 睡(整个白天喝了约2.5L热水)
 2022-12-18 05.30 37.95 自然醒,感觉状态良好,继续睡
 2022-12-18 09.30 38.00 起床,状态良好,流鼻涕
 2022-12-18 20.53 37.9   状态良好,没耽误跑步计划10km,1小时
 2022-12-19 07.50 37.3 流鼻涕,喉咙疼,干咳
 2022-12-19 16.40 37.1 流鼻涕,喉咙疼,咳嗽有痰(少量)
 2022-12-20 9.15 36.1 流鼻涕,轻微喉咙疼感、咳嗽有痰(少量)
 | 
 |