| 本帖最后由 cai 于 2022-12-13 23:24 编辑 
 罗马尼亚商家
 钻石盘
 纯nat机
 无v6
 无控制面板,工单装系统
 buff叠满
 
 
 Uptime     : 15 days, 21 hours, 15 minutesProcessor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz
 CPU cores  : 1 @ 2499.998 MHz
 AES-NI     : ✔ Enabled
 VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
 RAM        : 2.0 GiB
 Swap       : 0.0 KiB
 Disk       : 985.2 GiB
 Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
 Kernel     : 4.19.0
 
 fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
 ---------------------------------
 Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
 ------   | ---            ----  | ----           ----
 Read       | 109.00 KB/s     (27) | 1.18 MB/s       (18)
 Write      | 119.00 KB/s     (29) | 1.29 MB/s       (20)
 Total      | 228.00 KB/s     (56) | 2.48 MB/s       (38)
 |                      |
 Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
 ------   | ---            ----  | ----           ----
 Read       | 5.09 MB/s        (9) | 9.68 MB/s        (9)
 Write      | 5.64 MB/s       (11) | 10.98 MB/s      (10)
 Total      | 10.73 MB/s      (20) | 20.66 MB/s      (19)
 
 iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
 -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 227 Mbits/sec   | 564 Mbits/sec   | 47.0 ms
 Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 136 Mbits/sec   | 508 Mbits/sec   | 38.4 ms
 NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 146 Mbits/sec   | 526 Mbits/sec   | 32.4 ms
 Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 167 Mbits/sec   | 406 Mbits/sec   | 114 ms
 Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 143 Mbits/sec   | 297 Mbits/sec   | 105 ms
 Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 168 Mbits/sec   | 291 Mbits/sec   | 141 ms
 Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 109 Mbits/sec   | 310 Mbits/sec   | 166 ms
 
 Geekbench 5 Benchmark Test:
 ---------------------------------
 Test            | Value
 |
 Single Core     | 457
 Multi Core      | 468
 |