| 
 | 
 
 
 楼主 |
发表于 2022-12-5 21:42:35
|
显示全部楼层
 
 
 
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
 
 - ---------------------------------
 
 - Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
 
 -   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 
 - Read       | 72.20 MB/s   (18.0k) | 593.54 MB/s   (9.2k)
 
 - Write      | 72.39 MB/s   (18.0k) | 596.66 MB/s   (9.3k)
 
 - Total      | 144.59 MB/s  (36.1k) | 1.19 GB/s    (18.5k)
 
 -            |                      |                     
 
 - Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
 
 -   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 
 - Read       | 919.80 MB/s   (1.7k) | 987.14 MB/s    (964)
 
 - Write      | 968.67 MB/s   (1.8k) | 1.05 GB/s     (1.0k)
 
 - Total      | 1.88 GB/s     (3.6k) | 2.04 GB/s     (1.9k)
 
  
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 
 - ---------------------------------
 
 - Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
 
 - -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
 
 - Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.15 Gbits/sec  | 832 Mbits/sec   | 141 ms         
 
 - Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 1.26 Gbits/sec  | busy            | 157 ms         
 
 - NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 1.05 Gbits/sec  | 1.05 Gbits/sec  | 143 ms         
 
 - Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 785 Mbits/sec   | 557 Mbits/sec   | 235 ms         
 
 - Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 2.37 Gbits/sec  | 1.46 Gbits/sec  | 65.0 ms        
 
 - Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 2.78 Gbits/sec  | 1.57 Gbits/sec  | 54.3 ms        
 
 - Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 5.27 Gbits/sec  | 1.75 Gbits/sec  | 31.3 ms
 
  复制代码 |   
 
 
 
 |