白女票了一个,IO挺拉胯的,网络没限速,只有内存大是亮点
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 0 days, 0 hours, 6 minutes
- Processor : AMD EPYC 7401P 24-Core Processor
- CPU cores : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2000.000 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 7.8 GiB
- Swap : 1024.0 MiB
- Disk : 19.6 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.10.0-16-amd64
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 3.98 MB/s (995) | 63.77 MB/s (996)
- Write | 4.00 MB/s (1.0k) | 64.18 MB/s (1.0k)
- Total | 7.99 MB/s (1.9k) | 127.96 MB/s (1.9k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 458.97 MB/s (896) | 479.57 MB/s (468)
- Write | 483.35 MB/s (944) | 511.51 MB/s (499)
- Total | 942.32 MB/s (1.8k) | 991.09 MB/s (967)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
- | | |
- Clouvider | London, UK (10G) | 888 Mbits/sec | 872 Mbits/sec
- Online.net | Paris, FR (10G) | 885 Mbits/sec | 827 Mbits/sec
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 797 Mbits/sec | 593 Mbits/sec
复制代码 |