| 本帖最后由 aeo 于 2022-7-1 17:16 编辑 
 
 1、已出4o(原3o)现在有5o了,大家都不怎么待见4o了,改成200吧,出到7月15日,出不了就直接取消服务了。
 明盘:200(未涨价时350收来的)
 自备 非银联信用卡 或 paypal。
 
2、Hosthatch 180刀2年,平均每月7.5$。7.5$剩余18月=135$=135¥*6.5=877.5¥,取个吉利数:888人民币出
 CPU Cores
 2
 Storage
 5.00 TB
 RAM
 3.00 GiB
 Bandwidth
 20.00 TB
 SE
 Location
 Stockholm
 Debian
 Image
 Debian 11
 
 Next payment is due on 2023-12-30 for a total of $180.00.
 
 # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
 #              Yet-Another-Bench-Script              #
 #                     v2022-06-11                    #
 # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
 # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
 
 Tue Jun 28 10:54:10 CST 2022
 
 Basic System Information:
 ---------------------------------
 Uptime     : 25 days, 10 hours, 27 minutes
 Processor  : AMD EPYC 7551P 32-Core Processor
 CPU cores  : 2 @ 1999.984 MHz
 AES-NI     : ? Enabled
 VM-x/AMD-V : ? Enabled
 RAM        : 2.9 GiB
 Swap       : 0.0 KiB
 Disk       : 4.5 TiB
 Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
 Kernel     : 5.10.0-9-amd64
 
 fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
 ---------------------------------
 Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
 ------   | ---            ----  | ----           ----
 Read       | 9.33 MB/s     (2.3k) | 143.64 MB/s   (2.2k)
 Write      | 9.36 MB/s     (2.3k) | 144.40 MB/s   (2.2k)
 Total      | 18.69 MB/s    (4.6k) | 288.05 MB/s   (4.5k)
 |                      |
 Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
 ------   | ---            ----  | ----           ----
 Read       | 570.15 MB/s   (1.1k) | 973.88 MB/s    (951)
 Write      | 600.45 MB/s   (1.1k) | 1.03 GB/s     (1.0k)
 Total      | 1.17 GB/s     (2.2k) | 2.01 GB/s     (1.9k)
 
 iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
 |                           |                 |
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 91.3 Mbits/sec  | 4.35 Gbits/sec
 Online.net      | Paris, FR (10G)           | 2.37 Gbits/sec  | 3.08 Gbits/sec
 Hybula          | The Netherlands (40G)     | 2.70 Gbits/sec  | 4.30 Gbits/sec
 Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 1.72 Gbits/sec  | 2.32 Gbits/sec
 Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 45.2 Mbits/sec  | 1.13 Gbits/sec
 Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 30.6 Mbits/sec  | 693 Mbits/sec
 Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 38.9 Mbits/sec  | 877 Mbits/sec
 
 iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
 |                           |                 |
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 4.68 Gbits/sec  | 4.21 Gbits/sec
 Online.net      | Paris, FR (10G)           | 3.22 Gbits/sec  | 2.27 Gbits/sec
 Hybula          | The Netherlands (40G)     | 6.12 Gbits/sec  | 6.91 Gbits/sec
 Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 2.41 Gbits/sec  | 2.65 Gbits/sec
 Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.53 Gbits/sec  | 699 Mbits/sec
 Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.21 Gbits/sec  | 1.30 Gbits/sec
 Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.09 Gbits/sec  | 564 Mbits/sec
 
 Geekbench 5 Benchmark Test:
 ---------------------------------
 Test            | Value
 |
 Single Core     | 577
 Multi Core      | 1042
 Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/15703662
 
 3、随缘出个5毛,12月到期,明盘30元,出不了继续堆灰
 
 感兴趣的站内pm,多谢各位大佬
 
 |