|
|

楼主 |
发表于 2010-12-6 17:10:36
|
显示全部楼层
回复 13# 的帖子
IP地址:200.46.208.194[巴西 圣保罗]
-------------------------------------------------------------------------- 正在执行请等待 --------------------------------------------------------------------------
1. [福建电信] 字节=32 状态=Success 时间=270毫秒 TTL=46
2. [乐山电信2] 字节=32 状态=Success 时间=268毫秒 TTL=51
3. [福州电信3] 字节=32 状态=Success 时间=295毫秒 TTL=52
4. [浙江移动] 字节=32 状态=Success 时间=291毫秒 TTL=41
5. [南宁电信] 字节=32 状态=Success 时间=243毫秒 TTL=50
6. [福建电信] 字节=32 状态=Success 时间=270毫秒 TTL=46
7. [乐山电信2] 字节=32 状态=Success 时间=270毫秒 TTL=51
8. [泉州] 字节=32 状态=Success 时间=271毫秒 TTL=46
9. [福州电信B] 字节=32 状态=Success 时间=258毫秒 TTL=52
10. [泉州] 字节=32 状态=Success 时间=271毫秒 TTL=46
最快:5. [南宁电信] 字节=32 状态=Success 时间=243毫秒 TTL=50
最慢:3. [福州电信3] 字节=32 状态=Success 时间=295毫秒 TTL=52
ping压根就不能说明真实的速度如何,ping只是看看返回的时间,真正的速度要浏览才能体现的。
我自己用着感觉很快了,而且价格至少我个人是可以接受的。
而且俺买的是个基础套餐,机房是在巴拿马的那个,还有在多伦多的机房,只是那个是其它套餐可选的。 |
|