|  | 
 
| 本帖最后由 yanshen 于 2023-11-27 10:28 编辑 
 yabs:
 
 # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##              Yet-Another-Bench-Script              #
 #                     v2023-11-24                    #
 # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
 # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
 
 Sun 26 Nov 2023 08:27:23 PM EST
 
 Basic System Information:
 ---------------------------------
 Uptime     : 0 days, 0 hours, 50 minutes
 Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz
 CPU cores  : 1 @ 2593.992 MHz
 AES-NI     : ✔ Enabled
 VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
 RAM        : 976.4 MiB
 Swap       : 0.0 KiB
 Disk       : 999.8 GiB
 Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
 Kernel     : 5.10.0-8-amd64
 VM Type    : KVM
 IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
 
 IPv6 Network Information:
 ---------------------------------
 ISP        : Dot-Tech LLC
 ASN        : AS398395 Dot-Tech LLC
 Host       : Dot-Tech LLC
 Location   : Dallas, Texas (TX)
 Country    : United States
 
 fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
 ---------------------------------
 Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
 ------   | ---            ----  | ----           ----
 Read       | 4.36 MB/s     (1.0k) | 34.63 MB/s     (541)
 Write      | 4.39 MB/s     (1.0k) | 34.97 MB/s     (546)
 Total      | 8.75 MB/s     (2.1k) | 69.61 MB/s    (1.0k)
 |                      |
 Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
 ------   | ---            ----  | ----           ----
 Read       | 110.86 MB/s    (216) | 164.59 MB/s    (160)
 Write      | 116.76 MB/s    (228) | 175.55 MB/s    (171)
 Total      | 227.62 MB/s    (444) | 340.14 MB/s    (331)
 
 iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
 -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 673 Mbits/sec   | 116 Mbits/sec   | 103 ms
 Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 113 ms
 NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 635 Mbits/sec   | 175 Mbits/sec   | 117 ms
 Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 94.7 Mbits/sec  | 241 ms
 Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 731 Mbits/sec   | 127 Mbits/sec   | 38.6 ms
 Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | busy            | 36.8 Mbits/sec  | 0.856 ms
 Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 780 Mbits/sec   | 207 Mbits/sec   | 38.3 ms
 
 iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
 -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 691 Mbits/sec   | 70.4 Mbits/sec  | 103 ms
 Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 103 ms
 NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 524 Mbits/sec   | busy            | 117 ms
 Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 136 Mbits/sec   | 11.5 Mbits/sec  | 237 ms
 Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 780 Mbits/sec   | 97.9 Mbits/sec  | 36.3 ms
 Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 813 Mbits/sec   | 810 Mbits/sec   | 0.865 ms
 Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 779 Mbits/sec   | 127 Mbits/sec   | 31.5 ms
 
 Geekbench 5 Benchmark Test:
 ---------------------------------
 Test            | Value
 |
 Single Core     | 668
 Multi Core      | 730
 Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21988463
 
 YABS completed in 4 min 48 sec
 Registration Date
 11/26/2023
 Recurring Amount
 $2.12 USD
 Billing Cycle
 Monthly
 Next Due Date
 12/26/2023
 流量1T单向(只计传出)
 
 明盘¥36 改邮箱出
 有需要直接站内pm联系,不要问tg,直发接口令红包,然后把邮箱发我,你自己找回密码就好,出完会改标题
 | 
 |